Индустриальные шины
| Фото | Типоразмер | Марка шин | Модель | PR | Цена (с НДС) | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.00-9 | EKKA | STANDART NM | 14100 руб. | 24 шт. | Подробнее | ||
|
28*9-15 | SOLID STAR | EU CLICK NM | 40470 руб. | 12 шт. | Подробнее | ||
|
10-16.5 | IST | Цельнолитые с диском | 56170 руб. | 76 шт. | Подробнее | ||
|
6.00-9 | EKKA | STANDART | 12810 руб. | 18 шт. | Подробнее | ||
|
8.25-15 | EKKA | STANDART | 44360 руб. | 12 шт. | Подробнее | ||
|
6.00-9 | HERADE | C604 | 10 | 5970 руб. | 29 шт. | Подробнее | |
|
10-16.5 | EKKA | EKS1 TL | 10 | 12470 руб. | 116 шт. | Подробнее | |
|
10-16.5 | EKKA | EKT2 TL | 10 | 19260 руб. | 138 шт. | Подробнее | |
|
10-16.5 | EKKA | EK608 TL | 10 | 19550 руб. | 2 шт. | Подробнее | |
|
10-16.5 | SUPERGUIDER | SKS-3 TL | 12 | 19610 руб. | 54 шт. | Подробнее | |
|
10.0/75-15.3 | SUPERGUIDER | R1 QH602 TL | 10 | 13080 руб. | 9 шт. | Подробнее | |
|
10.00-20 | XIN FEIYA | L4S / L5S TTF | 14 | 42190 руб. | 30 шт. | Подробнее | |
|
10.00-20 | EKKA | C601 TTF | 16 | 39690 руб. | 4 шт. | Подробнее | |
|
10.00-20 | EKKA | HT601 | 16 | 28270 руб. | 161 шт. | Подробнее | |
|
10.00-20 | SUPERGUIDER | TTF QH107 | 16 | 29110 руб. | 89 шт. | Подробнее | |
|
10.00-20 | IST | IST стандарт | 109660 руб. | 6 шт. | Подробнее | ||
|
11.5/80-15.3 | SUPERGUIDER | R-1 QH602 TL | 12 | 16440 руб. | 25 шт. | Подробнее | |
|
12-16.5 | EKKA | EKS1 TL | 12 | 18090 руб. | 2 шт. | Подробнее | |
|
12-16.5 | EKKA | EKT2 TL | 12 | 23630 руб. | 52 шт. | Подробнее | |
|
12-16.5 | SUPERGUIDER | SKS-1 TL | 12 | 13520 руб. | 148 шт. | Подробнее |

